民泊や貸別荘といった一棟貸し事業の開業を検討している方向けに、営業許可に関する情報、関連法令等の情報、業界の最新動向や事業計画策定に関することまで、「民泊・貸別荘の企画&開業のイロハ」がわかるサイトをテーマに運営しています。
全国の民泊の最新状況を一目でチェック!
データ | 期間 | 最新状況 | 前年同期比 |
---|
施設数 | 2025年7月15日時点 | 33,618施設 | ↑ 132.7% |
平均稼働日数 | 2025年4月・5月 | 17.3日 | ↑ 112.3% |
平均宿泊人数 | 2025年4月・5月 | 18.5人 | ↑ 110.8% |
外国人比率 | 2025年4月・5月 | 63.9% | ↑ 114.3% |
民泊制度ポータルサイトより
全国の宿泊業界の最新状況を一目でチェック!
データ | 期間 | 最新状況 | 前年同期比 |
---|
延べ宿泊者数 | 2025年5月第2次速報値 | 55,635,350人 | ↑ 103.2% |
外国人比率 | 2025年5月第2次速報値 | 28.5% | ↑ 113.3% |
施設数(簡易宿所) | 2025年5月第2次速報値 | 19,840施設 | ↓ 92.3% |
利用客室数(簡易宿所) | 2025年5月第2次速報値 | 1,283,940室 | ↓ 87.7% |
延べ宿泊者数(簡易宿所) | 2025年5月第2次速報値 | 2,807,750人 | ↓ 90.2% |
客室稼働率(簡易宿所) | 2025年5月第2次速報値 | 29.4% | ↑ 100.0% |
宿泊旅行統計調査より
旅行の消費動向の最新状況を一目でチェック!
データ | 期間 | 最新状況 | 前年同期比 |
---|
旅行単価(人・回) | 2025年1月~3月確報 | 68,732円 | ↑ 111.3% |
宿泊費(全施設タイプ) | 2025年1月~3月確報 | 17,312円 | ↑ 114.5% |
宿泊費(ペンション・民宿・貸別荘) | 2025年1月~3月確報 | 25,083円 | ↑ 144.0% |
宿泊費(民泊) | 2025年1月~3月確報 | 24,797円 | ↑ 203.0% |
旅行・観光消費動向調査より
新着記事
営業許可
3種類の営業許可
住宅宿泊事業法(民泊)
旅館業(簡易宿所)
相談窓口