民泊や貸別荘といった一棟貸し事業の開業を検討している方向けに、営業許可に関する情報、関連法令等の情報、業界の最新動向や事業計画策定に関することまで、「民泊・貸別荘の企画&開業のイロハ」がわかるサイトをテーマに運営しています。
全国の民泊の最新状況を一目でチェック!
データ | 期間 | 最新状況 | 前年同期比 |
---|
施設数 | 2025年3月14日時点 | 30,318施設 | ↑ 131.0% |
平均稼働日数 | 2024年12月・2025年1月 | 16.0日 | ↑ 120.3% |
平均宿泊人数 | 2024年12月・2025年1月 | 17.6人 | ↑ 119.7% |
外国人比率 | 2024年12月・2025年1月 | 61.8% | ↑ 126.1% |
民泊制度ポータルサイトより
全国の宿泊業界の最新状況を一目でチェック!
データ | 期間 | 最新状況 | 前年同期比 |
---|
延べ宿泊者数 | 2025年2月第2次速報値 | 47,933,890人 | ↑ 100.2% |
外国人比率 | 2025年2月第2次速報値 | 28.7% | ↑ 119.3% |
施設数(簡易宿所) | 2025年2月第2次速報値 | 19,860施設 | ↓ 91.8% |
利用客室数(簡易宿所) | 2025年2月第2次速報値 | 1,060,850室 | ↓ 87.0% |
延べ宿泊者数(簡易宿所) | 2025年2月第2次速報値 | 2,033,110人 | ↓ 89.69% |
客室稼働率(簡易宿所) | 2025年2月第2次速報値 | 26.8% | ↑ 105.9% |
宿泊旅行統計調査より
旅行の消費動向の最新状況を一目でチェック!
データ | 期間 | 最新状況 | 前年同期比 |
---|
旅行単価(人・回) | 2024年10月~12月確報 | 74,908円 | ↑ 111.4% |
宿泊費(全施設タイプ) | 2024年10月~12月確報 | 18,474円 | ↑ 123.4% |
宿泊費(ペンション・民宿・貸別荘) | 2024年10月~12月確報 | 25,776円 | ↑ 108.2% |
宿泊費(民泊) | 2024年10月~12月確報 | 15,356円 | ↓ 81.3% |
旅行・観光消費動向調査より
新着記事
営業許可
3種類の営業許可
住宅宿泊事業法(民泊)
旅館業(簡易宿所)
相談窓口