民泊や貸別荘といった一棟貸し事業の開業を検討している方向けに、営業許可に関する情報、関連法令等の情報、業界の最新動向や事業計画策定に関することまで、「民泊・貸別荘の企画&開業のイロハ」がわかるサイトをテーマに運営しています。
全国の民泊の最新状況を一目でチェック!
データ | 期間 | 最新状況 | 前年同期比 |
---|
施設数 | 2025年1月15日時点 | 29,325施設 | ↑ 132.3% |
平均稼働日数 | 2024年10月・11月 | 17.9日 | ↑ 116.2% |
平均宿泊人数 | 2024年10月・11月 | 18.9人 | ↑ 113.9% |
外国人比率 | 2024年10月・11月 | 54.8% | ↑ 115.6% |
民泊制度ポータルサイトより
全国の宿泊業界の最新状況を一目でチェック!
データ | 期間 | 最新状況 | 前年同期比 |
---|
延べ宿泊者数 | 2024年12月第2次速報値 | 54,606,960人 | ↑ 107.6% |
外国人比率 | 2024年12月第2次速報値 | 28.2% | ↑ 116.4% |
施設数(簡易宿所) | 2024年12月第2次速報値 | 21660施設 | ↓ 77.0% |
利用客室数(簡易宿所) | 2024年12月第2次速報値 | 1,292,380室 | ↑ 105.1% |
延べ宿泊者数(簡易宿所) | 2024年12月第2次速報値 | 2,462,430人 | ↓ 97.5% |
客室稼働率(簡易宿所) | 2024年12月第2次速報値 | 26.4% | ↑ 115.8% |
宿泊旅行統計調査より
旅行の消費動向の最新状況を一目でチェック!
データ | 期間 | 最新状況 | 前年同期比 |
---|
旅行単価(人・回) | 2024年7月~9月速報 | 74,807円 | ↑ 111.2% |
宿泊費(全施設タイプ) | 2024年7月~9月速報 | 18,493円 | ↑ 123.5% |
宿泊費(ペンション・民宿・貸別荘) | 2024年7月~9月速報 | 26,540円 | ↑ 111.4% |
宿泊費(民泊) | 2024年7月~9月速報 | 14,532円 | ↓ 77.0% |
旅行・観光消費動向調査より
新着記事
営業許可
3種類の営業許可
住宅宿泊事業法(民泊)
旅館業(簡易宿所)
相談窓口