民泊や貸別荘といった一棟貸し事業の開業を検討している方向けに、営業許可に関する情報、関連法令等の情報、業界の最新動向や事業計画策定に関することまで、「民泊・貸別荘の企画&開業のイロハ」がわかるサイトをテーマに運営しています。
全国の民泊の最新状況を一目でチェック!
データ | 期間 | 最新状況 | 前年同期比 |
---|
施設数 | 2024年7月12日時点 | 25,326施設 | ↑ 127.0% |
平均稼働日数 | 2024年4月・5月 | 15.4日 | ↑ 108.5% |
平均宿泊人数 | 2024年4月・5月 | 16.7人 | ↑ 102.5% |
外国人比率 | 2024年4月・5月 | 55.9% | ↑ 121.8% |
民泊制度ポータルサイトより
全国の宿泊業界の最新状況を一目でチェック!
データ | 期間 | 最新状況 | 前年同期比 |
---|
延べ宿泊者数 | 2024年5月第2次速報値 | 53,900,610人 | ↑ 109.4% |
外国人比率 | 2024年5月第2次速報値 | 25.2% | ↑ 141.2% |
施設数(簡易宿所) | 2024年5月第2次速報値 | 21500施設 | ↓ 79.0% |
利用客室数(簡易宿所) | 2024年5月第2次速報値 | 1,463,570室 | ↓ 99.8% |
延べ宿泊者数(簡易宿所) | 2024年5月第2次速報値 | 3,111,360人 | ↓ 97.9% |
客室稼働率(簡易宿所) | 2024年5月第2次速報値 | 29.4% | ↑ 110.9% |
宿泊旅行統計調査より
旅行の消費動向の最新状況を一目でチェック!
データ | 期間 | 最新状況 | 前年同期比 |
---|
旅行単価(人・回) | 2024年1月~3月速報 | 61,736円 | ↑ 106.1% |
宿泊費(全施設タイプ) | 2024年1月~3月速報 | 15,114円 | ↑ 116.7% |
宿泊費(ペンション・民宿・貸別荘) | 2024年1月~3月速報 | 17,423円 | ↑ 139.1% |
宿泊費(民泊) | 2024年1月~3月速報 | 12,216円 | ↑ 141.2% |
旅行・観光消費動向調査より
新着記事
営業許可
3種類の営業許可
住宅宿泊事業法(民泊)
旅館業(簡易宿所)
相談窓口